|
Last change
on this file since 47 was
47,
checked in by megakiss, 11 years ago
|
|
459Mhz로 OTC 주파수 변경
|
-
Property svn:executable set to
*
|
|
File size:
7.2 KB
|
| Line | |
|---|
| 1 | #include "ch_map.h" |
|---|
| 2 | const ch_map_t s_ch_map = |
|---|
| 3 | { |
|---|
| 4 | 0x00000000, |
|---|
| 5 | 42, |
|---|
| 6 | { 0x00000000,0x00000000,1, |
|---|
| 7 | {{ 1,0,0,0 }}, |
|---|
| 8 | }, |
|---|
| 9 | { 0x00000000,0x00000000,158, |
|---|
| 10 | {{ 1,75 }, |
|---|
| 11 | { 2,57 }, |
|---|
| 12 | { 3,63 }, |
|---|
| 13 | { 4,69 }, |
|---|
| 14 | { 5,79 }, |
|---|
| 15 | { 6,85 }, |
|---|
| 16 | { 7,177 }, |
|---|
| 17 | { 8,183 }, |
|---|
| 18 | { 9,189 }, |
|---|
| 19 | { 10,195 }, |
|---|
| 20 | { 11,201 }, |
|---|
| 21 | { 12,207 }, |
|---|
| 22 | { 13,213 }, |
|---|
| 23 | { 14,123 }, |
|---|
| 24 | { 15,129 }, |
|---|
| 25 | { 16,135 }, |
|---|
| 26 | { 17,141 }, |
|---|
| 27 | { 18,147 }, |
|---|
| 28 | { 19,153 }, |
|---|
| 29 | { 20,159 }, |
|---|
| 30 | { 21,165 }, |
|---|
| 31 | { 22,171 }, |
|---|
| 32 | { 23,219 }, |
|---|
| 33 | { 24,225 }, |
|---|
| 34 | { 25,231 }, |
|---|
| 35 | { 26,237 }, |
|---|
| 36 | { 27,243 }, |
|---|
| 37 | { 28,249 }, |
|---|
| 38 | { 29,255 }, |
|---|
| 39 | { 30,261 }, |
|---|
| 40 | { 31,267 }, |
|---|
| 41 | { 32,273 }, |
|---|
| 42 | { 33,279 }, |
|---|
| 43 | { 34,285 }, |
|---|
| 44 | { 35,291 }, |
|---|
| 45 | { 36,297 }, |
|---|
| 46 | { 37,303 }, |
|---|
| 47 | { 38,309 }, |
|---|
| 48 | { 39,315 }, |
|---|
| 49 | { 40,321 }, |
|---|
| 50 | { 41,327 }, |
|---|
| 51 | { 42,333 }, |
|---|
| 52 | { 43,339 }, |
|---|
| 53 | { 44,345 }, |
|---|
| 54 | { 45,351 }, |
|---|
| 55 | { 46,357 }, |
|---|
| 56 | { 47,363 }, |
|---|
| 57 | { 48,369 }, |
|---|
| 58 | { 49,375 }, |
|---|
| 59 | { 50,381 }, |
|---|
| 60 | { 51,387 }, |
|---|
| 61 | { 52,393 }, |
|---|
| 62 | { 53,399 }, |
|---|
| 63 | { 54,405 }, |
|---|
| 64 | { 55,411 }, |
|---|
| 65 | { 56,417 }, |
|---|
| 66 | { 57,423 }, |
|---|
| 67 | { 58,429 }, |
|---|
| 68 | { 59,435 }, |
|---|
| 69 | { 60,441 }, |
|---|
| 70 | { 61,447 }, |
|---|
| 71 | { 62,453 }, |
|---|
| 72 | { 63,459 }, |
|---|
| 73 | { 64,465 }, |
|---|
| 74 | { 65,471 }, |
|---|
| 75 | { 66,477 }, |
|---|
| 76 | { 67,483 }, |
|---|
| 77 | { 68,489 }, |
|---|
| 78 | { 69,495 }, |
|---|
| 79 | { 70,501 }, |
|---|
| 80 | { 71,507 }, |
|---|
| 81 | { 72,513 }, |
|---|
| 82 | { 73,519 }, |
|---|
| 83 | { 74,525 }, |
|---|
| 84 | { 75,531 }, |
|---|
| 85 | { 76,537 }, |
|---|
| 86 | { 77,543 }, |
|---|
| 87 | { 78,549 }, |
|---|
| 88 | { 79,555 }, |
|---|
| 89 | { 80,561 }, |
|---|
| 90 | { 81,567 }, |
|---|
| 91 | { 82,573 }, |
|---|
| 92 | { 83,579 }, |
|---|
| 93 | { 84,585 }, |
|---|
| 94 | { 85,591 }, |
|---|
| 95 | { 86,597 }, |
|---|
| 96 | { 87,603 }, |
|---|
| 97 | { 88,609 }, |
|---|
| 98 | { 89,615 }, |
|---|
| 99 | { 90,621 }, |
|---|
| 100 | { 91,627 }, |
|---|
| 101 | { 92,633 }, |
|---|
| 102 | { 93,639 }, |
|---|
| 103 | { 94,645 }, |
|---|
| 104 | { 95,93 }, |
|---|
| 105 | { 96,99 }, |
|---|
| 106 | { 97,105 }, |
|---|
| 107 | { 98,111 }, |
|---|
| 108 | { 99,117 }, |
|---|
| 109 | { 100,651 }, |
|---|
| 110 | { 101,657 }, |
|---|
| 111 | { 102,663 }, |
|---|
| 112 | { 103,669 }, |
|---|
| 113 | { 104,675 }, |
|---|
| 114 | { 105,681 }, |
|---|
| 115 | { 106,687 }, |
|---|
| 116 | { 107,693 }, |
|---|
| 117 | { 108,699 }, |
|---|
| 118 | { 109,705 }, |
|---|
| 119 | { 110,711 }, |
|---|
| 120 | { 111,717 }, |
|---|
| 121 | { 112,723 }, |
|---|
| 122 | { 113,729 }, |
|---|
| 123 | { 114,735 }, |
|---|
| 124 | { 115,741 }, |
|---|
| 125 | { 116,747 }, |
|---|
| 126 | { 117,753 }, |
|---|
| 127 | { 118,759 }, |
|---|
| 128 | { 119,765 }, |
|---|
| 129 | { 120,771 }, |
|---|
| 130 | { 121,777 }, |
|---|
| 131 | { 122,783 }, |
|---|
| 132 | { 123,789 }, |
|---|
| 133 | { 124,795 }, |
|---|
| 134 | { 125,801 }, |
|---|
| 135 | { 126,807 }, |
|---|
| 136 | { 127,813 }, |
|---|
| 137 | { 128,819 }, |
|---|
| 138 | { 129,825 }, |
|---|
| 139 | { 130,831 }, |
|---|
| 140 | { 131,837 }, |
|---|
| 141 | { 132,843 }, |
|---|
| 142 | { 133,849 }, |
|---|
| 143 | { 134,855 }, |
|---|
| 144 | { 135,861 }, |
|---|
| 145 | { 136,867 }, |
|---|
| 146 | { 137,873 }, |
|---|
| 147 | { 138,879 }, |
|---|
| 148 | { 139,885 }, |
|---|
| 149 | { 140,891 }, |
|---|
| 150 | { 141,897 }, |
|---|
| 151 | { 142,903 }, |
|---|
| 152 | { 143,909 }, |
|---|
| 153 | { 144,915 }, |
|---|
| 154 | { 145,921 }, |
|---|
| 155 | { 146,927 }, |
|---|
| 156 | { 147,933 }, |
|---|
| 157 | { 148,939 }, |
|---|
| 158 | { 149,945 }, |
|---|
| 159 | { 150,951 }, |
|---|
| 160 | { 151,957 }, |
|---|
| 161 | { 152,963 }, |
|---|
| 162 | { 153,969 }, |
|---|
| 163 | { 154,975 }, |
|---|
| 164 | { 155,981 }, |
|---|
| 165 | { 156,987 }, |
|---|
| 166 | { 157,993 }, |
|---|
| 167 | { 158,999 }}, |
|---|
| 168 | }, |
|---|
| 169 | { 0x00000000,0x00000000,6, |
|---|
| 170 | {{ 0x0047,"KGO-DT " }, |
|---|
| 171 | { 0x005b,"KQED-HD" }, |
|---|
| 172 | { 0x005c,"ENCORE " }, |
|---|
| 173 | { 0x006f,"KNTV-HD" }, |
|---|
| 174 | { 0x0070,"KNTVW" }, |
|---|
| 175 | { 0x01b9,"KBCW-HD" }}, |
|---|
| 176 | }, |
|---|
| 177 | { 0x00000000,0x00000000,59, |
|---|
| 178 | {{ 71,0x0047,1,118,0 }, |
|---|
| 179 | { 91,0x005b,1,118,0 }, |
|---|
| 180 | { 92,0x005c,2,118,0 }, |
|---|
| 181 | { 111,0x006f,1,114,0 }, |
|---|
| 182 | { 112,0x0070,1,114,0 }, |
|---|
| 183 | { 441,0x01b9,1,114,0 }, |
|---|
| 184 | { 805,0x0325,13,80,0 }, |
|---|
| 185 | { 811,0x032b,1,81,0 }, |
|---|
| 186 | { 813,0x032d,2,81,0 }, |
|---|
| 187 | { 814,0x032e,3,81,0 }, |
|---|
| 188 | { 816,0x0330,4,81,0 }, |
|---|
| 189 | { 819,0x0333,5,81,0 }, |
|---|
| 190 | { 821,0x0335,9,82,0 }, |
|---|
| 191 | { 822,0x0336,1,82,0 }, |
|---|
| 192 | { 823,0x0337,2,82,0 }, |
|---|
| 193 | { 862,0x035e,3,86,0 }, |
|---|
| 194 | { 871,0x0367,3,87,0 }, |
|---|
| 195 | { 872,0x0368,13,87,0 }, |
|---|
| 196 | { 873,0x0369,11,87,0 }, |
|---|
| 197 | { 911,0x038f,5,91,0 }, |
|---|
| 198 | { 912,0x0390,7,91,0 }, |
|---|
| 199 | { 913,0x0391,1,91,0 }, |
|---|
| 200 | { 914,0x0392,8,91,0 }, |
|---|
| 201 | { 915,0x0393,9,91,0 }, |
|---|
| 202 | { 916,0x0394,2,91,0 }, |
|---|
| 203 | { 917,0x0395,3,91,0 }, |
|---|
| 204 | { 921,0x0399,2,92,0 }, |
|---|
| 205 | { 922,0x039a,3,92,0 }, |
|---|
| 206 | { 923,0x039b,4,92,0 }, |
|---|
| 207 | { 924,0x039c,5,92,0 }, |
|---|
| 208 | { 925,0x039d,6,92,0 }, |
|---|
| 209 | { 926,0x039e,10,92,0 }, |
|---|
| 210 | { 927,0x039f,8,92,0 }, |
|---|
| 211 | { 928,0x03a0,9,92,0 }, |
|---|
| 212 | { 931,0x03a3,8,93,0 }, |
|---|
| 213 | { 941,0x03ad,40,94,0 }, |
|---|
| 214 | { 1001,0x03e9,1,100,0 }, |
|---|
| 215 | { 1002,0x03ea,2,100,0 }, |
|---|
| 216 | { 1003,0x03eb,3,100,0 }, |
|---|
| 217 | { 1004,0x03ec,4,100,0 }, |
|---|
| 218 | { 1005,0x03ed,5,100,0 }, |
|---|
| 219 | { 1006,0x03ee,6,100,0 }, |
|---|
| 220 | { 1007,0x03ef,7,100,0 }, |
|---|
| 221 | { 1008,0x03f0,8,100,0 }, |
|---|
| 222 | { 1009,0x03f1,9,100,0 }, |
|---|
| 223 | { 1010,0x03f2,10,100,0 }, |
|---|
| 224 | { 1011,0x03f3,8,101,0 }, |
|---|
| 225 | { 1012,0x03f4,7,101,0 }, |
|---|
| 226 | { 1021,0x03fd,11,102,0 }, |
|---|
| 227 | { 1022,0x03fe,2,102,0 }, |
|---|
| 228 | { 1031,0x0407,2,103,0 }, |
|---|
| 229 | { 1032,0x0408,4,103,0 }, |
|---|
| 230 | { 1033,0x0409,7,103,0 }, |
|---|
| 231 | { 1041,0x0411,7,104,0 }, |
|---|
| 232 | { 1051,0x041b,4,105,0 }, |
|---|
| 233 | { 1073,0x0431,4,107,0 }, |
|---|
| 234 | { 1074,0x0432,7,107,0 }, |
|---|
| 235 | { 1075,0x0433,8,107,0 }, |
|---|
| 236 | { 1088,0x0440,8,108,0 }}, |
|---|
| 237 | } |
|---|
| 238 | }; |
|---|
| 239 | |
|---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.